Medicina General Programada
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
RUBRO |
PROVEEDOR |
MONTO CONTRACTUAL |
NÚMERO DE CONTRATO |
CIUDAD |
DIRECCIÓN |
TELÉFONO |
E-MAIL DE CONTRATACION |
|
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | ||||||||
1 | SERVICIO FARMACEUTICO AMBULATORIO | AUDIFARMA | 1,100,000,000 | FSS-22121 | PASTO – CALI – MEDELLÍN – POPAYÁN – BOGOTÁ – PEREIRA – IBAGUÉ – ARMENIA – MANIZALES | FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (VIPRI) | 7233524 | sonia@audifarma.com.co |
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN | ||||||||
2 | HOSPITALES | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO | 400,000,000 | FSS-23211 | PASTO | CALLE 16 CR 43 ESQUINA | 7336000 | contratacion@hospitalsanpedro.org |
3 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL | 300,000,000 | FSS-23212 | CALLE 22 No. 7-93 PARQUE BOLIVAR | 7333400-7333406 | contratoshudn@gmail.com | ||
4 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | 60,000,000 | FSS-23213 | CARRERA 32 # 21ª – 30 | 7336400 Ext. 136 – 3128966549 | asesorplaneacion@hinfantil.org | ||
5 | HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO | 80,000,000 | FSS-23214 | CARRERA 33 5 OESTE 104 BARRIO EL BOSQUE | 7235684 – 3183820378 | facturacion@hospitalperpetuosocorro.org | ||
6 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO | 10,000,000 | FSS-23215 | CALLE 15 N° 42C – 35 | 7362680 Ext 228-218 | sanrafaelcartera@hotmail.com | ||
7 | CLINICAS | CLINICA HISPANOAMERICA | 150,000,000 | FSS-23216 | CARRERA 41 N° 19D – 147 AV. PANAMERICANA | 7382280 | asistentegerencia@clinicahispanoamerica.com.co | |
8 | COPORACIÓN PARA LA SALUD INTEGRAL-CORPOSALUD | 100,000,000 | FSS-23217 | CARRERA 32 # 17 – 32 MARIDIAZ | 7336700 EXT. 12204 – 3176550833 | subcientifica@corposaludsas.com | ||
9 | UNIDAD CARDIOQUIRURGICA NARIÑO | 150,000,000 | FSS-23218 | CARRERA 36 N° 16B – 64 BARRIO PARANÁ | 3166524589 – 3123049917 | contratacion@cardioquirurgica.com.co | ||
10 | TRAUMEDICAL CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS | 100,000,000 | FSS-23219 | CARRERA 37 No. 18 -79 PALERMO | 3234799476 | apaguatian@traumedical.co | ||
11 | CLÍNICA ONCOLÓGICA AURORA | 175,000,000 | FSS-232110 | CARRERA 34 N° 11ª – 12 | 7361256 EXT. 413 – 3158128776 | comercial@grupomedinuclear.com | ||
12 | TRANSPORTE AMBULATORIO MÉDICO | AMBULANCIAS SAN JOSE | 7,500,000 | FSS-232111 | CARRERA 21B N° 17A – 182 BARRIO EL DORADO | 7311882 – 3155825777 | ambulanciassanjosepasto@hotmail.com | |
13 | RED PRESTADORA EXTERNA | FUNDACION VALLE DEL LILI | 350,000,000 | FSS-232112 | CALI | CARRERA 98 N° 18 – 49 AV. SIMON BOLIVAR | 3319090 EXT. 3181 | Convenios@fvl.org.co |
14 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 150,000,000 | FSS-232113 | CIUDAD UNIVERSITARIA MELENDEZ EDIFICIO ÁGORA (305) | 3182544346 | yesid.torres@correounivalle.edu.co | ||
15 | FUNDACION CARDIOINFANTIL – BOGOTA: | 100,000,000 | FSS-232114 | BOGOTÁ | CALLE 163A N° 13B – 60 | 6672727 EXT. 51803 | direccioncomercial@lacardio.org | |
16 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 100,000,000 | FSS-232115 | CALLE 119 N° 7 – 75 | 6030303 | martha.hernandez@fsfb.org.co | ||
17 | HOSPITAL ALMA MATER (MEDELLÍN) | 20,000,000 | FSS-232116 | MEDELLÍN | CALLE 69 N° 51C – 24 BLOQUE 2 BARRIO SEVILLA | 5167300 EXT. 32319 | contratacion@ipsuniversitaria.com.co | |
18 | HOSPITAL DEPTAL.STA.SOFIA DE CALDAS -MANIZALES | 5,000,000 | FSS-232117 | MANIZALES | CALLE 5 N° 40 – 02 BARRIO ASTURIAS | 8879200 EXT. 502 | santasofia@santasofia.com.co | |
19 | HOSPITAL DEPTAL. UNIVERSITARIO DEL QUINDIO – ARMENIA | 5,000,000 | FSS-232118 | ARMENIA | AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE | 3155430720 | mercadeo@hospitalquindio.gov.co | |
20 | EXPORT HEALT S.A.S. – CLÍNICA GUADALUPE – ARMENIA | 5,000,000 | FSS-232120 | CARRERA 14 N° 16 NORTE – 15 EL NOGAL | 3167427308 – 3041399129 | calidad@exporthealth.com | ||
21 | MEDICADIZ S.A.S. – IBAGUE | 5,000,000 | FSS-232120 | IBAGUE | CARRERA 5 N° 31 – 114 BARRIO CADIZ | 2771186 EXT. 2738 | contratacion@medicadiz.com.co | |
22 | UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 30,000,000 | FSS-232121 | POPAYÁN | CALLE 4A N° 3 – 57 | 8209900 EXT. 1605 – 1601 | dorislopez@unicauca.edu.co | |
23 | COMFAMILIAR – RISARALDA | 20,000,000 | FSS-232122 | PEREIRA | AVENIDA CIRCUNVALAR N° 3 – 01 | 3135600 – 3216285841 | gbatero@comfamiliar.com | |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD | ||||||||
MEDICINA ESPECIALIZADA | ||||||||
24 | CARDIOLOGIA | GERARDO LUNA SALAZAR | 15,000,000 | FSS-232123 | PASTO | CARRERA 41 N° 19D – 147 AV. PANAMERICANA | 3106892934 | lunacardio603@hotmail.com |
25 | HERMIDES ARMANDO CHAMORRO ROMO | 15,000,000 | FSS-232124 | CARRERA 40A N° 19B – 15 TORRE PRAGA PISO 4 | 3182713737 | chamo109@hotmail.com | ||
26 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE NARIÑO S.A.S. | 30,000,000 | FSS-232125 | CARRERA 33 N° 12ª – 44 CONSULTORIO 408 | 7238789 – 3128725832 | icvn4@hotmail.com | ||
27 | DERMATOLOGIA | LILIANA ORTIZ | 10,000,000 | FSS-232126 | CARRERA 32 N° 12ª – 44 CLÍNICA SAN IGNACIO CONSULTORIO 401 | 731671 – 3147588456 | lilianaortizdermatologia@yahoo.es | |
28 | FISIATRIA | VIVIR LTDA. | 10,000,000 | FSS-232127 | CARRERA 42 N° 18A – 56 PISO 6 | 3007825200 – CITAS 3146552377 | vivirsas@gmail.com | |
29 | UNIDAD DE FISIATRÍA S.A.S. | 10,000,000 | FSS-232128 | CARRERA 33 N° 20 – 278 EDIFICIO 1501 PISO 4 | 3105088766 – 3007780586 | info@unidadfisiatria.com | ||
30 | OFTALMOLOGÍA | FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DE NARIÑO-(FUNDONAR) | 100,000,000 | FSS-232130 | CARRERA 36 N° 3 OESTE – 70 BARRIO COLON | 7382164 EXT. 183 – 3155504504 | cuentasmedicas@fundonar.com | |
31 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PAREDES S.A.S | 40,000,000 | FSS-232131 | CARRERA 40A N° 19B – 15 TORRE PRAGA PISO 12 | 7332029 EXT. 6 | contratacion@clinicaparedes.com.co | ||
32 | ONCOLOGIA | INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NARIÑO | 30,000,000 | FSS-232132 | CARRERA 40A N° 19B – 55 | 7314848 | a.lasso@icnltda.com | |
33 | OTORRINOLARINGOLOGIA | RODRIGO EDUARDO CORTEZ MARTÍNEZ | 4,000,000 | FSS-232133 | CARRERA 33 N° 12ª – 44 CLINICA SAN IGNACIO | 7335314 – 3006547017 | rodrigoeduardoorl@hotmail.com | |
34 | PATOLOGIA | PATOLOGOS ASOCIADOS | 10,000,000 | FSS-232134 | CALLE 12ª N° 32 – 64 SAN IGNACIO | 7208581 – 3206836347 | gerencia@patologosasociados.com.co | |
35 | REUMATOLOGIA | SERVICIO INTEGRAL REUMATOLOGÍA ORLANDO VILLOTA | 12,000,000 | FSS-232135 | CARRERA 42 N° 18ª – 56 CONSULTORIO 804 | 3004932291 | jennyrose27@hotmail.com | |
36 | UROLOGIA | IPS UNIDAD MÉDICA UROLOGICA DE NARIÑO (UROLAN) | 34,000,000 | FSS-232136 | CARRERA 33ª N° 20 – 42 | 3212368394 – 3162874057 | facturacionelectronica@urolan.com | |
38 | ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA | IPS TELESALUD (EN LUGAR DE ILIOS) | 100,000,000 | FSS-232137 | CARRERZ 34 N° 8 – 24 LAS ACACIAS | 3188352703 | telesaludips@gmail.com | |
39 | SS. INTEGRALES SALUD Y TERAPIAS PULMONARES | UNIMEDIC IPS S.A.S. | 25,000,000 | FSS-232138 | CARRERA 34 N° 19 – 79 ED. VERSALLES PLATINUM PISOS 4 Y 5 | 3017899112 | contabilidad.ipsunimedicsas@gmail.com | |
40 | NEUROLOGIA (PRESTADOR NUEVO) | C.D.E.M. (Centro de Excelencia Medica) | 20,000,000 | FSS-232139 | CARRERA 33 N° 20 – 27 EDIFICIO V1501 LOCAL 304 | 3156245514 | cdemips@gmail.com | |
41 | SS.INTEGRALES SALUD-TÚQUERRES | IPS POLICLÍNICO CER S.A.S. | 8,000,000 | FSS-232140 | CARRERA 13 N° 23 – 04 BARRIO SAN LUIS | 3188702095 | policlinicocer@gmail.com | |
APOYO TERAPÉUTICO | ||||||||
42 | APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO | INSTITUTO PARA TRASTORNO DE LA CONDUCTA SAS | 30,000,000 | FSS-232141 | PASTO | CARRERA 27 N° 21 – 6 LAS CUADRAS | 7237073 – 3187679488 | auxiliar.intracond@gmail.com |
43 | FISIOTERAPIA | IPS KINESIS S.A.S | 50,000,000 | FSS-232142 | CALLE 12 N° 32 – 58 PISO 2 LA AURORA | 3172574516 | informacion@ipskinesis.com | |
APOYO DIAGNÓSTICO | ||||||||
44 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO | 80,000,000 | FSS-232143 | PASTO | CARRERA 28 No. 17 – 39 CENTRO | 7290452 – 3126339181 | lespecializadoltda@hotmail.com |
45 | CLINIZAD | 100,000,000 | FSS-232144 | CARRERA 32B N° 19 – 02 BARRIO PALERMO | 7244387 – 3045527629 | comercial@clinizad.com | ||
46 | IMAGENOLOGIA | MEDINUCLEAR | 60,000,000 | FSS-232146 | CARRERA 34 N° 11 A – 12 LA AURORA | 7361256 – 3158128776 | comercial@grupomedinuclear.com | |
47 | PALERMO IMAGEN LTDA. | 100,000,000 | FSS-232147 | CARRERA 40 N° 16D – 115 | 7370645 – 3017570313 | contratación@palermoimagen.com | ||
48 | SENO DIAGNÓSTICO | 30,000,000 | FSS-232148 | CARRERA 33ª N° 19 – 64 EDIFICIO MURANO SAN ANTONIO AV. LOS ESTUDIANTES | 7232734 – 3104151186 | contabilidadseno@gmail.com | ||
ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA | ||||||||
49 | CIRUGIA ORAL Y ESTOMATOLOGIA | MIGUEL VASQUEZ ROSERO | 4,000,000 | FSS-232149 | PASTO | CARRERA 29ª N° 18 – 09 EDIFICIO LEFACOP | 7314345 – 3104996513 | mvas397@hotmail.com |
50 | ALVARO JAVIER BURBANO | 4,000,000 | FSS-232150 | CALLE 19 N° 31B – 57 OFICINA 1004 | 3108408110 | implantburb@yahoo.com | ||
51 | ENDODONCIA | THANNIA HERRERA ROMO | 8,000,000 | FSS-232151 | CALLE 18 N° 28 – 84 CÁMARA DE COMERCIO OFICINA 501 | 7310768 – 3014200575 | thania.consult@gmail.com | |
52 | ANGIE SANTINA RODRIGUEZ (EN LUGAR DE JOSE ANDRES PAREDES OSEJO) | 3,000,000 | FSS-232152 | CALLE 12a N° 32 – 96 | 3016680529 | santinaguerrero@hotmail.com | ||
53 | PERIODONCIA | SOFÍA SANTACRUZ HOYOS | 4,000,000 | FSS-232153 | EDIFICIO PASTO PLAZA OFICINA 219 | 7230940 – 3137672741 | sofysant@gmail.com | |
54 | RADIOLOGIA | CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL ORTHOMAX (ASTRID MELO) | 1,500,000 | FSS-232154 | CARRERA 25 N° 19 – 45 OFICINA 304 | 7292786 | contabilidad@orthomaxdigital.com | |
55 | LABORATORIO DENTAL | ALVARO FERNANDO BEDOYA WOLFF | 15,000,000 | FSS-232155 | CALLE 20 # 36 – 38 | 3126877755 | alfwolfy@hotmail.com | |
SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN SALUD | ||||||||
56 | GINECOLOGÍA | ANDRES JOSE RICAURTE SOSSA | 9,000,000 | FSS-232160 | PASTO | CLINICA FÁTIMA | 3155885916 | andres5671@yahoo.com |
57 | MEDICINA INTERNA | NUEVO PRESTADOR | 43,000,000 | |||||
58 | PSICOLOGÍA | NUEVO PRESTADOR | 28,000,000 | |||||
59 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | PROFAMILIA | 10,000,000 | |||||
PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS | ||||||||
60 | SUMINISTRO DE OXIGENO | AMANECER MEDICO | 40,000,000 | FSS-232164 | PASTO | CALLE 18A N° 41 – 25 | 7317207 – 3137010799 | pasto@amanecermedico.com |
INSTRUMENTOS ÓPTICOS, PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | ||||||||
61 | OPTICAS | CELINA MARIA ZARAMA (OP. SANTA MARIA) | 12,000,000 | FSS-232165 | PASTO | CARRERA 26 N° 18 – 18 CENTRO | 7235614 – 3155802471 | celinazarama@hotmail.com |
62 | MARÍA BEATRIZ UGARTE (OP.MODERNA) | 16,000,000 | FSS-232166 | CARRERA 27 N° 18 – 100 CENTRO | 3006923872 | opticamoderna98@gmail.com | ||
63 | ANGELA CATALINA OBANDO BUCHELI (CASA OPTICA) | 15,000,000 | FSS-232167 | CALLE 16 N° 24 – 99 CENTRO | 3176432736 | casaoptica@hotmail.com | ||
SS. MANTENIM. Y REPARAC. OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | ||||||||
64 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS | STERELIZE SERVICE S.A.S | 20,000,000 | FSS-232169 | PASTO | CALLE 18 No 67- 58 BARRIO BRICEÑO | 3175153645 | sterilizeservice@hotmail.com |
65 | SUMINISTRO DOSÍMETROS PARA ODONTÓLOGOS | RADPROCT LTDA. | 1,600,000 | FSS-232170 | ||||
TRANSPORTE AÉREO | ||||||||
66 | TRANSPORTE AEREO USUARIOS | AVIANCA | 16,000,000 | FSS-232175 | ||||
67 | TRANSPORTE AEREO PERSONAL ADMNISTRATIVO | 5,000,000 | FSS-232180 | |||||
OPS FUNCIONAMIENTO FONDO DE SALUD | ||||||||
68 | SS.Aux.Enfermería, atención y seguimiento pacientes crónicos y pacientes COVID-19 y proceso vacunación COVID-19 | ANGELA MARIA RIASCOS | 19,700,000 | FSS-232172 | ||||
69 | Apoyo a la gestión de atención a usuarios en áreas de Odontología y medicina COVID-19 | ANGELA GABRIELA OBANDO LOPEZ | 19,700,000 | FSS-232171 | ||||
70 | Manejo de RIAS y del programa ATENCIÓN Y SALUD INTEGRAL VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y seguimiento pacientes crónicos | ENFERMERA JEFE (Gina Milena Ortega) | 27,700,000 | FSS-232173 | ||||
71 | ENFERMERA JEFE | DIANA ISABEL DIAZ PANTOJA | 24,000,000 | FSS-232174 | ||||
73 | Apoyo a la gestión de atención a usuarios en áreas de Odontología y medicina COVID-19 | PORTILLA PORTILLA ANDRES | 19,700,000 | |||||
74 | ACTIVIDAD FÍSICA | LIRIS GUERRERO BENITEZ | 16,100,000 | FSS-232177 | ||||
75 | SS. EPIDEMIÓLOGO CARACTERIZACIÓN POBLACION AFILIADA AL FSSS | DANIEL MARCELO JURADO FAJARDO | 24,000,000 | FSS-232176 | ||||
76 | LAVANDERIA ROPA MÉDICA | LIDIA SANTACRUZ | 13,000,000 | FSS-232175 | ||||
77 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS | ORTIZ DE SÁNCHEZ ALICIA DEL CARMEN | 3,000,000 |
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus usuarios asistencia odontológica.
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias, y promuevan en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva.