Medicina General Programada
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
No. |
NUMERO DE CONTRATO |
FECHA |
CDP |
NIT |
CONTRATISTA |
VALOR |
RUBRO |
1 | CON FSS-242164 | 01/01/2024 | 0113-1 | 805010659 | AMANECER MEDICO SAS | 50,000,000.00 | SUMINISTRO OXÍGENO – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
2 | CON FSS-2412102 | 03/01/2024 | 0119-1 | 816001182 | AUDIFARMA SA | 2,640,000,000.00 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS |
3 | CON FSS-242165 | 01/01/2024 | 0109-1 | 1088975505 | ERIKA PAOLA PALACIOS PALACIOS | 12,000,000.00 | SUMINISTRO LENTES Y MONTURAS – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
4 | CON FSS-242166 | 01/01/2024 | 0110-1 | 60304536 | MARIA BEATRIZ UGARTE LIZARAZO | 16,000,000.00 | SUMINISTRO LENTES Y MONTURAS – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
5 | CON FSS-242167 | 01/01/2024 | 0111-1 | 901726003 | CASA OPTICA PASTO SAS | 15,000,000.00 | SUMINISTRO LENTES Y MONTURAS – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
6 | CON FSS-242180 | 01/02/2024 | 0117-1 | 901205391 | REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS | 17,440,000.00 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |
7 | CON FSS-242180 | 01/02/2024 | 1111-1 | 901205391 | REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS | 5,000,000.00 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |
8 | CON FSS-242171 | 03/01/2024 | 0099-1 | 1085661547 | JESSICA ALEJANDRA LASSO BOLAÑOS | 12,460,000.00 | *SERVICIOS DE ENFERMERIA* ENERO 03 A JUNIO 30 DE 2024 |
9 | CON FSS-242174 | 12/01/2024 | 0098-1 | 1004535287 | ANGELA GABRIELA OBANDO LOPEZ | 9,514,835.00 | *SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA* |
10 | CON FSS-242176 | 15/01/2024 | 0100-1 | 43275607 | CLAUDIA HELENA AREVALO CAICEDO | 14,733,333.00 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP |
11 | CON FSS-242181 | 01/02/2024 | 0097-1 | 1004770580 | LISETH CAROLINA ROSALES RODRIGUEZ | 8,445,000.00 | *SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA* |
12 | CON FSS-242185 | 14/02/2024 | 0101-1 | 1004559364 | PAOLA ADRIANA RIASCOS ACOSTA | 8,613,328.00 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS AREA FINANCIERA |
13 | CON FSS-242184 | 01/02/2024 | 1315-1 | 76332673 | ALBERTO GERMAN PALACIOS ALVEAR | 25,000,000.00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS -ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
14 | CON FSS-242124 | 01/01/2024 | 0058-1 | 12962343 | GERARDO LUNA SALAZAR | 15,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *CARDIOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
15 | CON FSS-242125 | 01/01/2024 | 0059-1 | 12987011 | HERMIDES ARMANDO CHAMORRO ROMO | 15,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *CARDIOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
16 | CON FSS-242126 | 01/01/2024 | 0060-1 | 900694258 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE NARIÑO SAS | 30,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *CARDIOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
17 | CON FSS-242127 | 01/01/2024 | 0061-1 | 52430422 | LILIANA JIMENA ORTIZ ORDOÑEZ | 10,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *DERMATOLOGIA*- ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
18 | CON FSS-242128 | 01/01/2024 | 0062-1 | 814001933 | VIVIR SAS | 15,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *FISIATRÍA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
19 | CON FSS-242129 | 01/01/2024 | 0063-1 | 901243673 | UNIDAD DE FISIATRÍA Y ORTHOINTEGRAL SAS | 10,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *FISIATRIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
20 | CON FSS-242130 | 01/01/2024 | 0065-1 | 814002261 | FUNDACION OFTALMOLOGICA DE NARIÑO | 50,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *OFTALMOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA * – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
21 | CON FSS-242131 | 01/01/2024 | 0066-1 | 800184080 | CLINICA OFTALMOLOGICA PAREDES SAS | 100,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *OFTALMOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
22 | CON FSS-242132 | 01/01/2024 | 0067-1 | 814006009 | INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NARIÑO LTDA | 30,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *ONCOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
23 | CON FSS-242133 | 01/01/2024 | 0068-1 | 12911691 | RODRIGO EDUARDO CORTES MARTINEZ | 4,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *OTORRINOLARINGOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
24 | CON FSS-242134 | 01/01/2024 | 0069-1 | 814000049 | PATOLOGOS ASOCIADOS SAS | 15,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *PATOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
25 | CON FSS-242135 | 01/01/2024 | 0070-1 | 901351902 | SERVICIO INTEGRAL DE REUMATOLOGIA E INMUNOLOGIA DR ORLANDO VILLOTA PAREDES SAS | 12,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *REUMATOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
26 | CON FSS-242136 | 01/01/2024 | 0072-1 | 900145238 | IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA | 40,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *UROLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
27 | CON FSS-242137 | 01/01/2024 | 0074-1 | 901290010 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS ZOMAC | 100,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA, SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y COMPLEMENTARIOS* – ENERO 24 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
28 | CON FSS-242139 | 01/01/2024 | 0077-1 | 901481124 | IPS CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA SAS | 30,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *NEUROLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGIA* ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
29 | CON FSS-242140 | 01/01/2024 | 0080-1 | 900936382 | FUNDACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PRAXIS | 10,000,000.00 | APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNÓSTICO*DIFERENTES ÁREAS, TERAPIAS* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
30 | CON FSS-242141 | 01/01/2024 | 0081-1 | 901001711 | INSTITUTO PARA TRASTORNO DE LA CONDUCTA SAS | 35,000,000.00 | APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNÓSTICO*TERAPIAS NEURONALES* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
31 | CON FSS-242142 | 01/01/2024 | 0082-1 | 814003448 | AUDIOCOM SAS | 50,000,000.00 | APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNÓSTICO*AUDIOLOGIA Y SUMINISTRO DE AUDIFONOS* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
32 | CON FSS-242143 | 01/01/2024 | 0083-1 | 901243177 | CELERY GROUP SAS | 50,000,000.00 | APOYO TERAPEUTICO *FISIOTERAPIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
33 | CON FSS-242144 | 01/01/2024 | 0084-1 | 900360269 | LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | 100,000,000.00 | APOYO DIAGNOSTICO *LABORATORIO CLINICO* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
34 | CON FSS-242143 | 01/01/2024 | 0085-1 | 891224312 | LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA | 100,000,000.00 | APOYO DIAGNOSTICO *LABORATORIO CLINICO* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
35 | CON FSS-242145 | 01/01/2024 | 0087-1 | 800223618 | MEDINUCLEAR SAS | 60,000,000.00 | APOYO DIAGNOSTICO *IMAGENOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
36 | CON FSS-242146 | 01/01/2024 | 0088-1 | 900011436 | PALERMO IMAGEN LTDA | 120,000,000.00 | APOYO DIAGNOSTICO *IMAGENOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
37 | CON FSS-242147 | 01/01/2024 | 0089-1 | 900626481 | SENO DIAGNÓSTICO SAS | 30,000,000.00 | APOYO DIAGNOSTICO *IMAGENOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
38 | CON FSS-242148 | 01/01/2024 | 0090-1 | 19471832 | MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ROSERO | 4,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *CIRUGIA ORAL Y ESTOMATOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
39 | CON FSS-242149 | 01/01/2024 | 0091-1 | 12963898 | ALVARO JAVIER BURBANO M | 4,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *CIRUGIA ORAL Y ESTOMATOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
40 | CON FSS-242150 | 01/01/2024 | 0092-1 | 30729294 | THANIA HERRERA ROMO | 8,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *ENDODONCIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
41 | CON FSS-242151 | 01/01/2024 | 0093-1 | 1085261065 | ANGIE SANTINA RODRIGUEZ GUERRERO | 3,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *ENDODONCIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
42 | CON FSS-242152 | 01/01/2024 | 0094-1 | 30741754 | SOFIA SANTACRUZ HOYOS | 4,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *PERIODONCIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
43 | CON FSS-242153 | 01/01/2024 | 0095-1 | 900457001 | CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL ORTHOMAX SAS | 1,500,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *IMAGENOLOGÍA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
44 | CON FSS-242154 | 01/01/2024 | 0096-1 | 12978753 | ALVARO FERNANDO BEDOYA WOLFF | 15,000,000.00 | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA *LABORATORIO DENTAL* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
45 | CON FSS-242175 | 12/01/2024 | 0076-1 | 901047630 | UNIMEDIC IPS SAS | 50,000,000.00 | MEDICINA ESPECIALIZADA *CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, GASTROENTEROLOGIA Y COMPLEMENTARIOS* ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
46 | CON FSS-24211 | 01/01/2024 | 0034-1 | 891200209 | FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 450,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
47 | CON FSS-24212 | 01/01/2024 | 0035-1 | 891200528 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ESE | 20,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
48 | CON FSS-24213 | 01/01/2024 | 0036-1 | 891200240 | FUNDACION HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | 60,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
49 | CON FSS-24214 | 01/01/2024 | 0037-1 | 860007760 | HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 80,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
50 | CON FSS-24215 | 01/01/2024 | 0038-1 | 891200274 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO | 50,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
51 | CON FSS-24219 | 01/01/2024 | 0039-1 | 900597845 | CLINICA CARDIONEUROVASCULAR PABON | 50,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
52 | CON FSS-24216 | 01/01/2024 | 0040-1 | 900335692 | CORPORACIÓN PARA LA SALUD INTEGRAL SAS – CORPOSALUD SAS | 100,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
53 | CON FSS-24218 | 01/01/2024 | 0041-1 | 814006170 | CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMÉDICAL SAS | 250,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
54 | CON FSS-242110 | 01/01/2024 | 0042-1 | 900442870 | CLÍNICA ONCOLÓGICA AURORA SAS | 200,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
55 | CON FSS-242170 | 01/01/2024 | 0043-1 | 900900155 | CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABÓN SAS | 100,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
56 | CON FSS-24217 | 01/01/2024 | 0044-1 | 900973467 | UNIDAD VASCULAR Y DERMATOLOGICA | 50,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y *VASCULAR*, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
57 | CON FSS-242111 | 01/01/2024 | 0046-1 | 890324177 | FUNDACION VALLE DEL LILI | 200,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
58 | CON FSS-242113 | 01/01/2024 | 0047-1 | 890399010 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 150,000,000.00 | SERVICIOS EN SALUD FUERA DE LA CIUDAD *VALLE*, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
59 | CON FSS-242115 | 01/01/2024 | 0048-1 | 860037950 | – – FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA – | 100.000.000,00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
60 | CON FSS-242114 | 01/01/2024 | 0049-1 | 860035992 | FUNDACION CARDIOINFANTIL | 100,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
61 | CON FSS-242117 | 01/01/2024 | 0051-1 | 811016192 | HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA | 20,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
62 | CON FSS-242118 | 01/01/2024 | 0052-1 | 890801099 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | 10,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
63 | CON FSS-242120 | 01/01/2024 | 0055-1 | 800254132 | MEDICADIZ SAS | 5,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
64 | CON FSS-242121 | 01/01/2024 | 0056-1 | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 30,000,000.00 | SERVICIOS EN SALUD FUERA DE LA CIUDAD *CAUCA*, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
65 | CON FSS-242122 | 01/01/2024 | 0057-1 | 891480000 | – – COMFAMILIAR RISARALDA – | 20.000.000,00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
66 | CON FSS-242116 | 22/01/2024 | 0050-1 | 800149026 | INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA SAS | 150,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
67 | CON FSS-242178 | 26/01/2024 | 0053-1 | 800000118 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | 5,000,000.00 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN, PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
68 | CON FSS-242160 | 01/01/2024 | 0103-1 | 79568722 | ANDRES JOSE RICAURTE SOSSA | 9,000,000.00 | *GINECOLOGIA* – ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
69 | CON FSS-242161 | 01/01/2024 | 0107-1 | 860013779 | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | 20,000,000.00 | *SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR* ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 |
70 | CON FSS-242173 | 11/01/2024 | 0108-1 | 59820272 | DIANA ISABEL DIAZ PANTOJA | 12,353,340.00 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN SALUD *SERVICIOS DE ENFERMERIA* ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2024 |
71 | CON FSS-242177 | 22/01/2024 | 0106-1 | 36950926 | LIRYS CILENY GUERRERO BENITEZ | 7,658,305.00 | *ACTIVIDAD FISICA* – ENERO 16 A JUNIO 30 DE 2024 |
72 | CON FSS-242183 | 01/02/2024 | 0104-1 | 1085248282 | GEOVANNY ALEXANDER CORTES ARCINIEGAS | 43,000,000.00 | *MEDICINA INTERNA* SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN SALUD |
73 | CON FSS-242182 | 01/02/2024 | 1110-1 | 1085921857 | DANIEL FERNANDO ESCOBAR CADENA | 11,500,000.00 | PSICOLOGO |
74 | CON FSS-242172 | 02/01/2024 | 0115-1 | 27073560 | LIDIA MARIA SANTACRUZ DE RAMOS | 14,000,000.00 | SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y DESINFECCION DE ROPA HOSPITALARIA |
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus usuarios asistencia odontológica.
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias, y promuevan en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva.