Medicina General Programada
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
FASE | ETAPA | NÚMERO DE USUARIOS |
FASE 1 | ETAPA 1 (MAYORES DE 80 AÑOS) | 110 |
FASE 1 | ETAPA 2 (DE 60 A 79 AÑOS) | 566 |
FASE 1 | ETAPA 3 (DE 16 A 59 AÑOS CON COMORBILIDADES) | 40 |
FASE 2 | ETAPA 4 (POBLACION DE OCUPACION DE ALTO RIESGO) | 0 |
FASE 2 | ETAPA 5 (DE 16 A 59 AÑOS LIBRE DE COMORBILIDADES) | 349 |
NO SE CONTEMPLA VACUNACIÓN | NO SE CONTEMPLA VACUNACION | 91 |
TOTAL | 1.156 | |
Nota: Aquí se incluyen 10 usuarios pertenecientes por convenio a Universidad del Valle y Universidad del Cauca |
De los 1.156 usuarios en general del Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño (incluidos los 10 que están por convenios) 1.065 se deben vacunar contra el COVID-19; de 855 Vacunas asignadas por el Gobierno Nacional a través del Instituto Departamental de Salud Nariño y la Secretaria Municipal de Salud se han aplicado exitosamente 855 Vacunas a usuarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas al FSSS | 855 | |
Vacunas Exitosamente Aplicadas a usuarios del FSSS | 855 | |
Aplicadas en diferentes Lugares de Vacunación: Universidad de Nariño- Centro de Salud Tamasagra – San Vicente – La Rosa – Catambuco – Lorenzo – H. Civil – H. Infantil – La Castellana – Ilios Grup – entre otras IPS y ciudades | ||
Total de Vacunas Aplicadas a usuarios FSSS | 855 | 80.28 % |
Usuarios pendientes por vacunarse | 210 | 19.72 % |
Total Usuarios del FSSS a Vacunar | 1.065 |
Pacientes que deciden No Vacunarse | 27 |
Pacientes que No contestan a los teléfonos indicados | 18 |
Paciente sin datos de ubicación | 6 |
Pacientes que viven en otras ciudades | 9 |
Pacientes descompensados, con gripa o alergias | 0 |
Pacientes que tienen o presentaron COVID-19 | 7 |
Fallecidos | 9 |
Pacientes Pendientes Jornada de Comorbilidades | 10 |
Pacientes No acuden a Vacunacion X viaje | 9 |
Pacientes con exámenes y citas medicas | 4 |
Total de usuarios que No se lograron Vacunar | 99 |
De los 110 usuarios pertenecientes a la FASE 1 – ETAPA 1, y de 99 Vacunas asignadas por el Gobierno Nacional a través del Instituto Departamental de Salud Nariño se han aplicado exitosamente 99 vacunas a usuarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas | 99 | |
Vacunas Aplicadas | 99 | 90.00 % |
Vacunas No Aplicadas | 11 | 10.00 % |
Total Usuarios de la Etapa 1 FSSS a Vacunar | 110 |
Pacientes que deciden No Vacunarse | 5 |
Pacientes que No contestan a los teléfonos indicados | 2 |
Paciente sin datos de ubicación | 1 |
Pacientes que viven en otras ciudades | 0 |
Pacientes descompensados, con gripa o alergias | 0 |
Pacientes que tienen o presentaron COVID-19 | 0 |
Fallecidos | 3 |
Total de usuarios que No se lograron Vacunar | 11 |
GALERIA FOTOGRÁFICA 1 Y 2 JORNADAS DE VACUNACIÓN
De los 566 usuarios pertenecientes a la FASE 1 – ETAPA 2, y de 523 Vacunas asignadas por el Gobierno Nacional a través del Instituto Departamental de Salud Nariño y la Secretaria de Salud se han aplicado exitosamente 523 vacunas a usuarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas al FSSS | 523 | |
Vacunas Exitosamente Aplicadas a usuarios del FSSS | 523 | |
Lugares de Vacunación: Univerisdad de Nariño- Centro de Salud Tamasagra – San Vicente – La Rosa – Catambuco – Lorenzo – H. Civil – H. Infantil – La Castellana – Ilios Grup – entre otras IPS y ciudades. | ||
Total de Vacunas Aplicadas a usuarios FSSS | 523 | 92.40 % |
Usuarios pendientes por vacunarse | 43 | 7.60 % |
Total Usuarios de la Etapa 2 FSSS a Vacunar | 566 |
Pacientes que deciden No Vacunarse | 18 |
Pacientes que No contestan a los teléfonos indicados | 7 |
Paciente sin datos de ubicación | 4 |
Pacientes que viven en otras ciudades | 9 |
Pacientes descompensados, con gripa o alergias | 0 |
Pacientes que tienen o presentaron COVID-19 | 0 |
Fallecidos | 5 |
Pacientes que dicen No vacunarse con AstraZeneca | 0 |
Pacientes No acuden a Vacunación X viaje | 0 |
Pacientes con exámenes y citas medicas | 0 |
Total de usuarios que No se lograron Vacunar | 43 |
GALERIA FOTOGRÁFICA 1 JORNADAS DE VACUNACIÓN
VACUNAS AL PERSONAL DEL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – UNIVERISDAD DE NARIÑO
De los 39 Funcionarios y Funcionarias del FSSS, se han vacunado exitosamente 36 Funcionarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas al FSSS | 36 | |
Vacunas Aplicadas en el FSSS | 24 | |
Vacunas Aplicadas en otras IPS | 12 | |
Total de Vacunas Aplicadas a funcionarios del FSSS | 36 | 92.31 % |
Funcionarios pendientes por vacunarse | 3 | 7.69 % |
Total Funcionarios FSSS | 39 |
De los 170 usuarios pertenecientes a la FASE 1 – ETAPA 3, y de 150 Vacunas asignadas por el Gobierno Nacional a través del Instituto Departamental de Salud Nariño y la Secretaria de Salud se han aplicado exitosamente 150 vacunas a usuarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas al FSSS | 150 | |
Vacunas Exitosamente Aplicadas a usuarios del FSSS | 150 | |
Lugares de Vacunación: Univerisdad de Nariño- Centro de Salud Tamasagra – San Vicente – La Rosa – Catambuco – Lorenzo – H. Civil – H. Infantil – La Castellana – Ilios Grup – entre otras IPS y ciudades. | ||
Total de Vacunas Aplicadas a usuarios FSSS | 150 | 88.24 % |
Usuarios pendientes por vacunarse | 20 | 11.76 % |
Total Usuarios de la Etapa 3 FSSS a Vacunar | 172 |
Pacientes que deciden No Vacunarse | 2 |
Pacientes que No contestan a los teléfonos indicados | 2 |
Paciente sin datos de ubicación | 0 |
Pacientes que viven en otras ciudades | 0 |
Pacientes descompensados, con gripa o alergias | 0 |
Pacientes que tienen o presentaron COVID-19 | 1 |
Fallecidos | 1 |
Pacientes Pendientes Jornada de Comorbilidades | 10 |
Pacientes No acuden a Vacunación X viaje | 0 |
Pacientes con exámenes y citas medicas | 4 |
Total de usuarios que No se lograron Vacunar | 20 |
De los 108 usuarios pertenecientes a la FASE 2 – ETAPA 4, y de 83 Vacunas asignadas por el Gobierno Nacional a través del Instituto Departamental de Salud Nariño y la Secretaria de Salud se han aplicado exitosamente 83 vacunas a usuarios del Fondo de Salud.
Vacunas Asignadas al FSSS | 83 | |
Vacunas Exitosamente Aplicadas a usuarios del FSSS | 83 | |
Lugares de Vacunación: Univerisdad de Nariño- Centro de Salud Tamasagra – San Vicente – La Rosa – Catambuco – Lorenzo – H. Civil – H. Infantil – La Castellana – Ilios Grup – entre otras IPS y ciudades. | ||
Total de Vacunas Aplicadas a usuarios FSSS | 83 | 76.85 % |
Usuarios pendientes por vacunarse | 25 | 23.15 % |
Total Usuarios de la Etapa 4 FSSS a Vacunar | 108 |
Pacientes que deciden No Vacunarse | 2 |
Pacientes que No contestan a los teléfonos indicados | 7 |
Paciente sin datos de ubicación | 1 |
Pacientes que viven en otras ciudades | 0 |
Pacientes descompensados, con gripa o alergias | 0 |
Pacientes que tienen o presentaron COVID-19 | 6 |
Fallecidos | 0 |
Pacientes Pendientes Jornada de Comorbilidades | 0 |
Pacientes No acuden a Vacunación X viaje | 9 |
Pacientes con exámenes y citas medicas | 0 |
Total de usuarios que No se lograron Vacunar | 25 |
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus afiliados el servicio de consulta médica general a través de su personal profesional y en sus instalaciones propias.
El Fondo de Seguridad Social en Salud presta a sus usuarios asistencia odontológica.
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias, y promuevan en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva.